11月2日,农业部农药检定所将审议通过的21个临时登记产品、5个分装登记产品及相关信息予以公示;11月3日,又公示了189个正式登记产品。
正式登记产品中包括23个原药(母药),21个临时登记产品包括1个原药产品(巴斯夫欧洲公司登记的98%苯菌酮,低毒)及42%苯菌酮悬浮剂、42.4%唑醚·氟酰胺悬浮剂,陕西汤普森生物科技有限公司72%唑醚·代森联水分散粒剂等20个制剂产品。
表1 2015年第23批拟批准正式登记产品名单(原药)
企业名称 | 产品名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分 及含量 | 受理时间 |
山东滨农科技有限公司 | 莎稗磷 | 原药 | 低毒 | 莎稗磷95% | 2015年4月1日 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 甲氧虫酰肼 | 原药 | 低毒 | 甲氧虫酰肼98% | 2015年4月2日 |
江苏江南农化有限公司 | 氟唑磺隆 | 原药 | 微毒 | 氟唑磺隆96% | 2015年4月13日 |
安徽常泰化工有限公司 | 草甘膦 | 原药 | 低毒 | 草甘膦95% | 2015年4月24日 |
宁夏新安科技有限公司 | 环嗪酮 | 原药 | 低毒 | 环嗪酮98% | 2015年4月3日 |
河南三浦百草生物工程有限公司 | 阿维菌素 | 原药 | 高毒 | 阿维菌素94% | 2015年2月26日 |
台州市大鹏药业有限公司 | 吡唑醚菌酯 | 原药 | 低毒 | 吡唑醚菌酯97.5% | 2015年4月27日 |
江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 氟铃脲 | 原药 | 微毒 | 氟铃脲98% | 2015年3月25日 |
广东省英德广农康盛化工有限责任公司 | 联苯肼酯 | 原药 | 低毒 | 联苯肼酯97% | 2015年4月14日 |
江苏百灵农化有限公司 | 多效唑 | 原药 | 低毒 | 多效唑95% | 2015年4月30日 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 克菌丹 | 原药 | 中等毒 | 克菌丹95% | 2015年4月13日 |
江苏莱科化学有限公司 | 苄嘧磺隆 | 原药 | 低毒 | 苄嘧磺隆96% | 2015年4月20日 |
江苏嘉隆化工有限公司 | 吡氟酰草胺 | 原药 | 微毒 | 吡氟酰草胺98% | 2015年4月21日 |
江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 2甲4氯 | 原药 | 低毒 | 2甲4氯96% | 2015年4月29日 |
江苏嘉隆化工有限公司 | 甲氧虫酰肼 | 原药 | 微毒 | 甲氧虫酰肼98% | 2015年4月10日 |
江苏丰登保护股份有限公司 | 嘧菌环胺 | 原药 | 低毒 | 嘧菌环胺98% | 2015年3月5日 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 氟环唑 | 原药 | 低毒 | 氟环唑97% | 2015年4月15日 |
印度联合磷化物有限公司 | 嘧菌酯 | 原药 | 低毒 | 嘧菌酯98% | 2015年4月14日 |
山东科源化工有限公司 | 2,4-滴 | 原药 | 低毒 | 2,4-滴98% | 2015年3月25日 |
江苏莱科化学有限公司 | 吡嘧磺隆 | 原药 | 低毒 | 吡嘧磺隆98% | 2015年4月20日 |
克里什树农(印度)有限公司 | 代森锰锌 | 原药 | 低毒 | 代森锰锌88% | 2015年3月12日 |
上虞颖泰精细化工有限公司 | 磺草酮 | 原药 | 低毒 | 磺草酮98% | 2015年4月8日 |
山西绿海农药科技有限公司 | 球孢白僵菌 | 母药 | 低毒 | 球孢白僵菌 | 1000亿活芽孢/克 |
表2 2015年第23批拟批准分装登记产品名单
企业名称 | 产品名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及其含量 | 登记作物 | 防治对象 | 使用剂量 | 施用方法 | 生产企业信息 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 苯醚·咯·噻虫 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 苯醚甲环唑2.2%、咯菌腈2.2%、噻虫嗪22.6% | 小麦 | 金针虫、散黑穗病 | 54-162克/100千克种子 | 种子包衣 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 硝磺·莠去津 | 悬浮剂 | 低毒 | 莠去津22.7%、硝磺草酮2.3% | 春玉米田/夏玉米田 | 一年生杂草/一年生杂草 | 937.5-1312.5克/公顷︱750-1125克/公顷 | 茎叶喷雾/茎叶喷雾 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
先正达(苏州)作物保护有限公司 | 丙环·嘧菌酯 | 颗粒剂 | 低毒 | 丙环唑0.7%、嘧菌酯0.3% | 草坪 | 褐斑病 | 1500-1995克/公顷 | 撒施 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 甲维·毒死蜱 | 水乳剂 | 中等毒 | 毒死蜱32%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐1% | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 250-300克/公顷 | 喷雾 | 北京燕化永乐生物科技股份有限公司 |
江苏苏州佳辉化工有限公司 | 五氟磺草胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 五氟磺草胺22% | 水稻田(移栽) | 一年生杂草 | (1)18-32.4克/公顷;(2)28.8-36克/公顷 | (1)茎叶喷雾;(2)药土法 | 陶氏益农农业科技(中国)有限公司 |