2015年12月17日,环境保护部向国家发改委、财政部、商务部、人民银行等14个部门联合发布了《关于提供环境保护综合名录(2015年版)的函》,环保部在已制定综合名录的基础上,继续组织研究提出了一批新的名录,形成了《环境保护综合名录(2015年版)》(以下简称《综合名录》)。《综合名录》包括两部分:
(一)“高污染、高环境风险”产品名录(2015年版);
(二)环境保护重点设备名录(2015年版);
其中,“高污染、高环境风险”产品名录囊括了837项产品,且其中包括了57个农药产品(详细情况见表1),其中磷化铝、氯磺隆、石硫合剂和灭线磷4个产品为2015年新增;而环境保护重点设备名录囊括了69项设备。
表1 《环境保护综合名录(2015年版)》中农药产品名录
序号 | 特性 | 产品名称 | 产品代号 | 序号 | 特性 | 产品名称 | 产品代号 |
1 | GHW/GHF | 2-萘酚 | 2.6E+09 | 30 | GHF | 溴甲烷 | 2.61E+09 |
2 | GHF | 灭线磷 | 2.61E+09 | 31 | GHF | 磷化铝 | 2.61E+09 |
3 | GHF | 甲基硫环磷 | 2.61E+09 | 32 | GHF | 灭蚁灵 | 2.61E+09 |
4 | GHW/GHF | 甲拌磷 | 2.61E+09 | 33 | GHW | 阿维菌素 | 2.61E+09 |
5 | GHW/GHF | 水胺硫磷 | 2.61E+09 | 34 | GHW/GHF | 吡虫啉(吗啉-正丙醛工艺除外) | 2.61E+09 |
6 | GHW/GHF | 甲基异柳磷 | 2.61E+09 | 35 | GHW/GHF | 福美胂 | 2.61E+09 |
7 | GHW/GHF | 特丁磷 | 2.61E+09 | 36 | GHW | 多硫化钡 | 2.61E+09 |
8 | GHW/GHF | 甲胺磷 | 2.61E+09 | 37 | GHW/GHF | 甲草胺(甲叉法工艺除外) | 2.61E+09 |
9 | GHW/GHF | 甲基对硫磷 | 2.61E+09 | 38 | GHW | 乙草胺(甲叉法工艺除外) | 2.61E+09 |
10 | GHW/GHF | 对硫磷 | 2.61E+09 | 39 | GHW/GHF | 丁草胺(甲叉法工艺除外) | 2.61E+09 |
11 | GHW/GHF | 久效磷 | 2.61E+09 | 40 | GHW/GHF | 莠去津 | 2.61E+09 |
12 | GHF | 磷胺 | 2.61E+09 | 41 | GHF | 西玛津 | 2.61E+09 |
13 | GHW/GHF | 喹硫磷 | 2.61E+09 | 42 | GHW/GHF | 苄嘧磺隆 | 2.61E+09 |
14 | GHW/GHF | 治螟磷 | 2.61E+09 | 43 | GHF | 氯磺隆 | 2.61E+09 |
15 | GHF | 敌敌畏 | 2.61E+09 | 44 | GHF | 丁酰肼 | 2.61E+09 |
16 | GHF | 蝇毒磷 | 2.61E+09 | 45 | GHF | 磷化钙 | 2.61E+09 |
17 | GHF | 苯线磷 | 2.61E+09 | 46 | GHW/GHF | 磷化锌 | 2.61E+09 |
18 | GHW/GHF | 毒死蜱(四氯吡啶法工艺除外) | 2.61E+09 | 47 | GHF | 灭鼠灵 | 2.61E+09 |
19 | GHF | 氧乐果(氧化乐果) | 2.61E+09 | 48 | GHW/GHF | 杀鼠醚 | 2.61E+09 |
20 | GHF | 硫线磷(克线丹) | 2.61E+09 | 49 | GHF | 溴敌隆 | 2.61E+09 |
21 | GHW/GHF | 三唑磷 | 2.61E+09 | 50 | GHW/GHF | 溴鼠灵 | 2.61E+09 |
22 | GHW/GHF | 敌百虫 | 2.61E+09 | 51 | GHW/GHF | 敌鼠(钠) | 2.61E+09 |
23 | GHF | 杀扑磷 | 2.61E+09 | 52 | GHW/GHF | 五氯酚(钠) | 2.61E+09 |
24 | GHF | 混灭威 | 2.61E+09 | 53 | GHW/GHF | 含汞农药 | 2.61E+09 |
25 | GHW/GHF | 涕灭威 | 2.61E+09 | 54 | GHF | 10%草甘膦水剂 | 2.61E+09 |
26 | GHW/GHF | 灭多威 | 2.61E+09 | 55 | GHW | 18%杀虫双水剂 | 2.61E+09 |
27 | GHW/GHF | 林丹 | 2.61E+09 | 56 | GHW | 石硫合剂 | 2.61E+09 |
28 | GHW/GHF | 滴滴涕 | 2.61E+09 | 57 | GHW/GHF | 对氯苯乙酸 | 2.61E+09 |
29 | GHW/GHF | 硫丹 | 2.61E+09 | | | | |
(环保部网站)