农药登记信息2021年第32期
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,经评审,批准安徽久易农业股份有限公司等243家企业申请的450个农药产品登记延续。其中,2个含噻呋酰胺产品登记使用范围为水稻纹枯病和稻曲病,鉴于噻呋酰胺对水稻稻曲病和稻瘟病病菌活性较差、防效不佳,仅保留在水稻纹枯病上的登记延续;6个含氯嘧磺隆、2,4-滴丁酯、百草枯国内不再使用产品,按规定改为仅限出口农药登记,变更登记证号。颁发《农药登记证》,有效期延续5年。
附件:农药登记延续信息
农业农村部农药管理司
2021年12月10日
农药登记延续信息
序号 | 登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及其含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 |
1 | PD20170468 | 安徽久易农业股份有限公司 | 烟嘧·莠·氯吡 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 13%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 20% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
2 | PD20170460 | 安徽久易农业股份有限公司 | 硝磺草酮 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 硝磺草酮 15% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
3 | PD20170471 | 印度联合磷化物有限公司 | 草铵膦 | 原药 | 低毒 | 草铵膦 96% | 除草剂 |
|
|
4 | PD20120480 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 草甘膦铵盐 | 可溶粉剂 | 低毒 | 草甘膦 50% | 除草剂 | 柑橘园 | 杂草 |
5 | EX20210144 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 氯嘧磺隆 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 氯嘧磺隆 50% | 除草剂 |
|
|
6 | PD20120586 | 上海悦联生物科技有限公司 | 滴酸·草甘膦 | 可溶粒剂 | 低毒 | 2,4-滴 4%、草甘膦 78.2% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
7 | PD20170430 | 河北伊诺生化有限公司 | 敌草快 | 水剂 | 低毒 | 敌草快 200克/升 | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
8 | PD20120398 | 江苏恒隆作物保护有限公司 | 嗪草酮 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 嗪草酮 70% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生阔叶杂草 |
9 | PD20170591 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 | 氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氰氟草酯 20% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 稗草、千金子等禾本科杂草 |
10 | PD20170228 | 潍坊新绿化工有限公司 | 草甘膦铵盐 | 水剂 | 低毒 | 草甘膦 30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
11 | PD20120318 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 氰氟草酯 | 乳油 | 低毒 | 氰氟草酯 20% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生禾本科杂草 |
12 | PD20120444 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 氰氟草酯 | 乳油 | 低毒 | 氰氟草酯 100克/升 | 除草剂 | 直播水稻田 | 稗草、千金子等禾本科杂草 |
13 | PD20170553 | 江西天宇化工有限公司 | 2,4-滴钠盐 | 原药 | 低毒 | 2,4-滴钠盐 96% | 除草剂 |
|
|
14 | PD20170547 | 江西天宇化工有限公司 | 二氯吡啶酸 | 原药 | 低毒 | 二氯吡啶酸 96% | 除草剂 |
|
|
15 | PD215-97 | 科迪华农业科技有限责任公司 | 高效氟吡甲禾灵 | 乳油 | 低毒 | 高效氟吡甲禾灵 108克/升 | 除草剂 | 马铃薯田,大豆田,春大豆田,油菜田,向日葵田,花生田,棉花田,西瓜田,甘蓝田 | 一年生禾本科杂草,芦苇 |
16 | PD20170705 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 草铵膦 | 原药 | 低毒 | 草铵膦 95% | 除草剂 |
|
|
17 | PD20170750 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 麦草畏 | 原药 | 低毒 | 麦草畏 98% | 除草剂 |
|
|
18 | PD20170559 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 莠去津 | 原药 | 中等毒 | 莠去津 98% | 除草剂 |
|
|
19 | PD20170638 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 草甘膦铵盐 | 水剂 | 低毒 | 草甘膦 30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
20 | PD20170561 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 2甲4氯 | 原药 | 低毒 | 2甲4氯 97% | 除草剂 |
|
|
21 | PD20170643 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 2,4-滴 | 原药 | 中等毒 | 2,4-滴 98% | 除草剂 |
|
|
22 | PD20120513 | 浙江威原天盛作物科技有限公司 | 草甘膦铵盐 | 可溶粒剂 | 低毒 | 草甘膦 58% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
23 | PD20120517 | 浙江威原天盛作物科技有限公司 | 草甘膦异丙胺盐 | 水剂 | 低毒 | 草甘膦 41% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
24 | PD20170612 | 广东立威化工有限公司 | 草铵膦 | 水剂 | 低毒 | 草铵膦 10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
25 | PD20170595 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 氟唑·唑草酮 | 水分散粒剂 | 微毒 | 氟唑磺隆 30%、唑草酮 30% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生杂草 |
26 | PD20170596 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 氯吡·硝·烟嘧 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 烟嘧磺隆 4%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 8%、硝磺草酮 10% | 除草剂 | 春玉米田 | 一年生杂草 |
27 | PD20170725 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 烟嘧·莠去津 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 莠去津 48%、烟嘧磺隆 4% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
28 | PD20070066 | 辽宁先达农业科学有限公司 | 烯草酮 | 原药 | 低毒 | 烯草酮 90% | 除草剂 |
|
|
29 | PD20120544 | 辽宁先达农业科学有限公司 | 双草醚 | 原药 | 低毒 | 双草醚 95% | 除草剂 |
|
|
30 | PD20170606 | 安徽华旗农化有限公司 | 炔草酯 | 微乳剂 | 低毒 | 炔草酯 24% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生禾本科杂草 |
31 | PD20170522 | 安徽华旗农化有限公司 | 氰氟草酯 | 乳油 | 低毒 | 氰氟草酯 20% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 稗草、千金子等禾本科杂草 |
32 | PD20170690 | 安徽华旗农化有限公司 | 吡嘧磺隆 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 吡嘧磺隆 10% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 |
33 | PD20170648 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 噁草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 噁草酮 380克/升 | 除草剂 | 移栽水稻田 | 一年生杂草 |
34 | PD20170525 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 吡嘧磺隆 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 吡嘧磺隆 15% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 |
35 | PD20170520 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氰氟草酯 30% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 稗草、千金子等禾本科杂草 |
36 | PD20170528 | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氰氟草酯 20% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 |
37 | PD20170530 | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 砜嘧·精喹 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 砜嘧磺隆 2.5%、精喹禾灵 8.5% | 除草剂 | 马铃薯田 | 一年生杂草 |
38 | PD20170620 | 山东海而三利生物化工有限公司 | 硝磺草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 硝磺草酮 15% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
39 | PD20170715 | 山东福牌生物科技有限公司 | 草甘膦铵盐 | 可溶粉剂 | 低毒 | 草甘膦 80% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
40 | PD20170737 | 山东福牌生物科技有限公司 | 乙· 莠 | 悬浮剂 | 低毒 | 莠去津 25%、乙草胺 25% | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生杂草 |
41 | PD20170630 | 美国默赛技术公司 | 草铵膦 | 水剂 | 低毒 | 草铵膦 200克/升 | 除草剂 | 柑橘园 | 杂草 |
42 | PD3-86 | 日本曹达株式会社 | 烯禾啶 | 乳油 | 低毒 | 烯禾啶 20% | 除草剂 | 大豆田,油菜田,花生田,甜菜田,棉花田,亚麻 | 一年生禾本科杂草, |
43 | PD20170654 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 双氟·苯磺隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 双氟磺草胺 18.7%、苯磺隆 56.3% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 |
44 | PD20170655 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 硝磺草酮 | 原药 | 低毒 | 硝磺草酮 97% | 除草剂 |
|
|
45 | PD20170498 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 嘧啶肟草醚 | 原药 | 低毒 | 嘧啶肟草醚 96% | 除草剂 |
|
|
46 | PD20170619 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 氟唑磺隆 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氟唑磺隆 35% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生杂草 |
47 | PD20120537 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 草甘膦铵盐 | 水剂 | 低毒 | 草甘膦 35% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
48 | PD20070070 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 乙草胺 | 乳油 | 低毒 | 乙草胺 50% | 除草剂 | 大豆田,玉米田,油菜田,花生田 | 一年生禾本科杂草及小粒阔叶杂草 |
49 | PD20170336 | 安徽科立华化工有限公司 | 吡嘧·丙噁 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 吡嘧磺隆 4%、丙炔噁草酮 20% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 |
50 | PD20170543 | 安徽中山化工有限公司 | 嗪草酮 | 水分散粒剂 | 低毒 | 嗪草酮 75% | 除草剂 | 马铃薯田 | 一年生阔叶杂草 |
51 | PD20170548 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 环嗪·敌草隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 敌草隆 46.8%、环嗪酮 13.2% | 除草剂 | 甘蔗田 | 一年生杂草 |
52 | PD20120567 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 精喹禾灵 | 乳油 | 低毒 | 精喹禾灵 15% | 除草剂 | 大豆田,棉花田 | 一年生禾本科杂草 |
53 | PD20170411 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 唑嘧磺草胺 | 原药 | 低毒 | 唑嘧磺草胺 97% | 除草剂 |
|
|
54 | PD20170397 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 高效氟吡甲禾灵 | 原药 | 低毒 | 高效氟吡甲禾灵 97% | 除草剂 |
|
|
55 | PD20120221 | 山东怡浦农业科技有限公司 | 烟嘧·莠去津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 莠去津 20%、烟嘧磺隆 2% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
56 | PD20120641 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 | 灭草松 | 水剂 | 低毒 | 灭草松 480克/升 | 除草剂 | 大豆田 | 一年生阔叶杂草 |
57 | PD20170210 | 河南捷利康农化有限公司 | 精喹禾灵 | 乳油 | 低毒 | 精喹禾灵 10% | 除草剂 | 大豆田 | 一年生禾本科杂草 |
58 | PD20170576 | 江西中迅农化有限公司 | 二氯·双草醚 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 双草醚 5%、二氯喹啉酸 30% | 除草剂 | 水稻抛秧田 | 一年生杂草 |
59 | PD20170383 | 山东光扬生物科技有限公司 | 2甲·草甘膦 | 可溶粒剂 | 低毒 | 2甲4氯钠 5%、草甘膦铵盐 75% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
60 | PD20170622 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 草铵膦 | 水剂 | 低毒 | 草铵膦 200克/升 | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
61 | PD20170731 | 四川沃野农化有限公司 | 吡·松·丙草胺 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 丙草胺 26%、异噁草松 10%、吡嘧磺隆 2% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 |
62 | PD20070055 | 英国先正达有限公司 | 敌草快 | 母液 | 低毒 | 敌草快 260克/升 | 除草剂 |
|
|
63 | PD20170266 | 发事达(南通)化工有限公司 | 炔苯酰草胺 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 炔苯酰草胺 50% | 除草剂 | 莴苣田 | 一年生杂草 |
64 | PD20170558 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 异丙甲草胺 | 乳油 | 低毒 | 异丙甲草胺 720克/升 | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草及部分阔叶杂草 |
65 | PD20170747 | 湖北犇星农化有限责任公司 | 烟嘧磺隆 | 原药 | 微毒 | 烟嘧磺隆 95% | 除草剂 |
|
|
66 | PD20170484 | 美国默赛技术公司 | 嘧啶肟草醚 | 原药 | 低毒 | 嘧啶肟草醚 95% | 除草剂 |
|
|
67 | PD20170611 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 吡氟酰草胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 吡氟酰草胺 50% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生阔叶杂草 |
68 | PD20170631 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 乙氧磺隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 乙氧磺隆 15% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生阔叶杂草及部分莎草科杂草 |
69 | PD20170633 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 氰氟·氯氟吡 | 乳油 | 低毒 | 氰氟草酯 20%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 6% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 |
70 | PD20170661 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 苯磺隆 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 苯磺隆 10% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 |
71 | PD20170721 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 丙炔氟草胺 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 丙炔氟草胺 50% | 除草剂 | 棉花田,花生田 | 一年生杂草 |
72 | PD20170742 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 苄嘧·二甲戊 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 苄嘧磺隆 4%、二甲戊灵 16% | 除草剂 | 水稻旱直播田 | 一年生杂草 |
73 | PD20170565 | 河北国欣诺农生物技术有限公司 | 氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氰氟草酯 20% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 |
74 | PD20170735 | 山东乐邦化学品有限公司 | 草铵膦 | 水剂 | 低毒 | 草铵膦 200克/升 | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
75 | PD20170567 | 山东乐邦化学品有限公司 | 硝磺·莠去津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 硝磺草酮 5%、莠去津 20% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
76 | PDN18-92 | 江苏天容集团股份有限公司 | 丁草胺 | 乳油 | 低毒 | 丁草胺 50% | 除草剂 | 水稻田 | 鸭舌草,牛毛草,稗草 |
77 | PDN19-92 | 江苏天容集团股份有限公司 | 丁草胺 | 原药 | 低毒 | 丁草胺 95% | 除草剂 |
|
|
78 | PD20120552 | 江苏天容集团股份有限公司 | 二氯喹啉酸 | 水分散粒剂 | 低毒 | 二氯喹啉酸 50% | 除草剂 | 移栽水稻田 | 稗草 |
79 | PD20070040 | 江阴福达农化股份有限公司 | 草甘膦 | 水剂 | 微毒 | 草甘膦 30% | 除草剂 | 茶园 | 一年生和多年生杂草 |
80 | PD20120662 | 吉林邦农生物农药有限公司 | 苄嘧·苯噻酰 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 苄嘧磺隆 5%、苯噻酰草胺 65% | 除草剂 | 移栽水稻田 | 一年生杂草 |
81 | PD20170323 | 黑龙江省哈尔滨市农丰科技化工有限公司 | 灭草松 | 水剂 | 低毒 | 灭草松 480克/升 | 除草剂 | 水稻移栽田,春大豆田 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草,一年生阔叶杂草 |
82 | PD20170531 | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 敌草快 | 水剂 | 低毒 | 敌草快 20% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
83 | PD20120508 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 氰氟草酯 | 原药 | 低毒 | 氰氟草酯 97.4% | 除草剂 |
|
|
84 | PD20170537 | 河北赛瑞德化工有限公司 | 草铵膦 | 水剂 | 低毒 | 草铵膦 23% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
85 | PD20120232 | 美国富美实公司 | 甲磺草胺 | 原药 | 低毒 | 甲磺草胺 91% | 除草剂 |
|
|
86 | PD20120671 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 草除灵 | 悬浮剂 | 低毒 | 草除灵 500克/升 | 除草剂 | 冬油菜田 | 一年生阔叶杂草 |
87 | PD20170659 | 安徽省益农化工有限公司 | 麦草畏 | 原药 | 低毒 | 麦草畏 98% | 除草剂 |
|
|
88 | PD20120643 | 山东先达农化股份有限公司 | 松·烟·氟磺胺 | 微乳剂 | 低毒 | 咪唑乙烟酸 3%、异噁草松 23%、氟磺胺草醚 12% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 |
89 | PD20120218 | 广西安泰化工有限责任公司 | 2甲·莠灭净 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 2甲4氯钠 8%、莠灭净 40% | 除草剂 | 甘蔗田 | 一年生杂草 |
90 | PD20170616 | 德州绿霸精细化工有限公司 | 二氯喹啉酸 | 悬浮剂 | 低毒 | 二氯喹啉酸 30% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 稗草 |
91 | PD20170728 | 浙江天一生物科技有限公司 | 吡嘧·丙草胺 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 丙草胺 50%、吡嘧磺隆 5% | 除草剂 | 水稻移栽田,水稻抛秧田 | 一年生杂草 |
92 | PD20170753 | 浙江天一生物科技有限公司 | 草铵膦 | 水剂 | 低毒 | 草铵膦 10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
93 | PD20170646 | 浙江天一生物科技有限公司 | 苄·羧·炔草酯 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 苄嘧磺隆 10%、乙羧氟草醚 5%、炔草酯 15% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生杂草 |
94 | PD20170736 | 河北赛丰生物科技有限公司 | 敌草快 | 水剂 | 低毒 | 敌草快 25% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
95 | PD20120449 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 | 丙·氧·噁草酮 | 微乳剂 | 微毒 | 乙氧氟草醚 12%、丙草胺 15%、噁草酮 7% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 |
96 | PD20120450 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 | 丙·氧·噁草酮 | 乳油 | 低毒 | 丙草胺 15%、噁草酮 7%、乙氧氟草醚 12% | 除草剂 | 移栽水稻田 | 一年生杂草 |
97 | PD20170623 | 江苏龙灯化学有限公司 | 啶嘧磺隆 | 水分散粒剂 | 微毒 | 啶嘧磺隆 25% | 除草剂 | 草坪(狗牙根),草坪(结缕草) | 杂草 |
98 | PD20170571 | 山东埃森化学有限公司 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 乳油 | 低毒 | 氯氟吡氧乙酸 200克/升 | 除草剂 | 玉米田 | 阔叶杂草 |
99 | PD20170683 | 连云港立本作物科技有限公司 | 莠去津 | 水分散粒剂 | 低毒 | 莠去津 90% | 除草剂 | 春玉米田,夏玉米田 | 一年生杂草 |
100 | PD20170670 | 连云港立本作物科技有限公司 | 草铵膦 | 水剂 | 低毒 | 草铵膦 200克/升 | 除草剂 | 柑橘园 | 杂草 |
101 | PD20120715 | 浙江威尔达化工有限公司 | 草甘膦铵盐 | 可溶粉剂 | 微毒 | 草甘膦 65% | 除草剂 | 柑橘园 | 杂草 |
102 | PD20070097 | 镇江建苏农药化工有限公司 | 禾草丹 | 乳油 | 低毒 | 禾草丹 90% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 |
103 | PD20120639 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 | 2,4-滴异辛酯 | 乳油 | 低毒 | 2,4-滴异辛酯 77% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生阔叶杂草 |
104 | PD20120386 | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 | 高效氟吡甲禾灵 | 乳油 | 低毒 | 高效氟吡甲禾灵 158克/升 | 除草剂 | 春大豆田,夏大豆田 | 一年生禾本科杂草 |
105 | PD20170652 | 宁夏三丰化工有限公司 | 莎稗磷 | 原药 | 低毒 | 莎稗磷 90% | 除草剂 |
|
|
106 | PD20120694 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 精噁唑禾草灵 | 水乳剂 | 低毒 | 精噁唑禾草灵 69克/升 | 除草剂 | 大麦田 | 一年生禾本科杂草 |
107 | PD20170717 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 氟磺胺草醚 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氟磺胺草醚 75% | 除草剂 | 春大豆田,夏大豆田 | 一年生杂草 |
108 | PD20070099 | 江苏天容集团股份有限公司 | 精噁唑禾草灵 | 原药 | 低毒 | 精噁唑禾草灵 95% | 除草剂 |
|
|
109 | PD20170524 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 嘧啶肟草醚 | 原药 | 低毒 | 嘧啶肟草醚 95% | 除草剂 |
|
|
110 | PD20120430 | 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司 | 草甘膦铵盐 | 原药 | 低毒 | 草甘膦 89% | 除草剂 |
|
|
111 | EX20210145 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 氯嘧磺隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氯嘧磺隆 75% | 除草剂 |
|
|
112 | EX20210143 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 氯嘧磺隆 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 氯嘧磺隆 25% | 除草剂 |
|
|
113 | PD20170362 | 重庆丰化科技有限公司 | 2甲·草甘膦 | 可溶粉剂 | 微毒 | 草甘膦铵盐 88%、2甲4氯钠 5% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
114 | PD20170678 | 重庆丰化科技有限公司 | 草甘·三氯吡 | 可溶粉剂 | 低毒 | 草甘膦 50.4%、三氯吡氧乙酸 19.6% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
115 | PD20120092 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 精喹禾灵 | 乳油 | 低毒 | 精喹禾灵 10% | 除草剂 | 大豆田 | 一年生禾本科杂草 |
116 | PD20170714 | 安徽久易农业股份有限公司 | 氟唑磺隆 | 水分散粒剂 | 微毒 | 氟唑磺隆 70% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生杂草 |
117 | PD20170555 | 安徽久易农业股份有限公司 | 双草醚 | 悬浮剂 | 低毒 | 双草醚 10% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 |
118 | PD20170710 | 安徽久易农业股份有限公司 | 丙炔噁草酮 | 水分散粒剂 | 微毒 | 丙炔噁草酮 80% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 |
119 | PD20170584 | 吉林金秋农药有限公司 | 硝磺·莠去津 | 悬浮剂 | 低毒 | 硝磺草酮 7%、莠去津 35% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
120 | PD20120167 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 | 溴苯腈 | 可溶粉剂 | 中等毒 | 溴苯腈 80% | 除草剂 | 小麦田,玉米田 | 多种一年生阔叶杂草 |
121 | PD20120155 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 | 烟嘧·溴苯腈 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 溴苯腈 60%、烟嘧磺隆 15% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
122 | PD20120133 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 | 2,4-滴二甲胺盐 | 水剂 | 低毒 | 2,4-滴二甲胺盐 70% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生阔叶杂草 |
123 | EX20210146 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 | 2,4-滴丁酯 | 乳油 | 低毒 | 2,4-滴丁酯 72% | 除草剂 |
|
|
124 | EX20210147 | 安徽国星生物化学有限公司 | 百草枯 | 水剂 | 中等毒 | 百草枯 200克/升 | 除草剂 |
|
|
125 | PD20170293 | 郑州大农药业有限公司 | 甲咪唑烟酸 | 水剂 | 低毒 | 甲咪唑烟酸 240克/升 | 除草剂 | 花生田 | 一年生杂草 |
126 | EX20210148 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 氯嘧磺隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氯嘧磺隆 25% | 除草剂 |
|
|
127 | PD20170613 | 广西易多收生物科技有限公司 | 滴酸·草甘膦 | 水剂 | 低毒 | 2,4-滴 1%、草甘膦 30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
128 | PD20120420 | 辽宁山水益农科技有限公司 | 2甲·灭草松 | 水剂 | 低毒 | 灭草松 20%、2甲4氯钠 6% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 |
129 | PD20120703 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 苯磺·异丙隆 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 苯磺隆 0.5%、异丙隆 49.5% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生杂草 |
130 | PD20120722 | 武威联硕生物科技有限公司 | 烯草酮 | 原药 | 低毒 | 烯草酮 90% | 除草剂 |
|
|
131 | PD20170763 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 氟唑磺隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氟唑磺隆 70% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生杂草 |
132 | PD20120484 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 烟嘧·莠去津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 莠去津 20%、烟嘧磺隆 3% | 除草剂 | 春玉米田,夏玉米田 | 一年生杂草 |
133 | PD20120570 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 烟嘧·莠去津 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 烟嘧磺隆 4%、莠去津 48% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 |
134 | PD20120515 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 烟嘧磺隆 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 烟嘧磺隆 8% | 除草剂 | 春玉米田,夏玉米田 | 一年生杂草 |
135 | PD20170609 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 2甲4氯二甲胺盐 | 水剂 | 低毒 | 2甲4氯 53% | 除草剂 | 水稻移栽田,小麦田 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草,一年生阔叶杂草 |
136 | PD20170589 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 精喹禾灵 | 乳油 | 低毒 | 精喹禾灵 20% | 除草剂 | 夏大豆田 | 一年生禾本科杂草 |
137 | PD20170184 | 河南世诚生物科技有限公司 | 敌草快 | 水剂 | 低毒 | 敌草快 20% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 |
138 | PD20120536 | 河北省石家庄宝丰化工有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 微乳剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 3% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 |
139 | PD20120076 | 兰博尔开封科技有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 水乳剂 | 低毒 | 高效氯氟氰菊酯 2.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 菜青虫 |
140 | PD20120532 | 南宁市德丰富化工有限责任公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 微乳剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 |
141 | PD20120413 | 大连九信作物科学有限公司 | 丁虫腈 | 乳油 | 低毒 | 丁虫腈 5% | 杀虫剂 | 水稻,甘蓝 | 二化螟,小菜蛾 |
142 | PD20120414 | 大连九信作物科学有限公司 | 丁虫腈 | 原药 | 低毒 | 丁虫腈 96% | 杀虫剂 |
|
|
143 | PD20120455 | 广西农喜作物科学有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 | 乳油 | 中等毒 | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | 杀虫剂 | 甘蓝 | 菜青虫 |
144 | PD20120523 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 3% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 |
