7月7日,“2021年全国植保市场畅销品牌产品”在第九届农药行业经济运行分析会暨2022农药行业名单发布会上隆重揭晓。本次中国植保市场畅销品牌产品评选活动,秉承公平公正、自愿参与的原则,最终产生69个畅销品牌产品,包括:10个除草剂畅销品牌产品、13个杀虫剂畅销品牌产品、21个杀菌剂畅销品牌产品、10个植物生长调节剂畅销品牌产品、15个生物农药畅销品牌产品。
表1 2021年全国植保市场除草剂畅销品牌产品
序号 | 企业名称 | 品牌产品 |
1 | 河北威远生物化工有限公司 | 紫电青霜(200克/升草铵膦水剂) |
2 | 山东科赛基农控股有限公司 | 科赛保捷(66%氟草·草铵膦可湿性粉剂) |
3 | 连云港立本作物科技有限公司 | 立本(90%莠去津水分散粒剂) |
4 | 安徽华星化工有限公司 | 英格蓝(41%草甘膦异丙胺盐水剂) |
5 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 瀚斯玉美好(26%硝·烟·莠去津可分散油悬浮剂) |
6 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 玉宙(4%苯唑草酮可分散油悬浮剂) |
7 | 富美实(中国)投资有限公司 | 稻青青(10%噁唑·氰氟乳油) |
8 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 | 银山功到(31%五氟·丙草胺可分散油悬浮剂) |
9 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 农多闲(38% 2甲·灭草松可溶液剂) |
10 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 稻管家·封(400克/升丙炔噁草酮悬浮剂) |
表2 2021年全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品
序号 | 企业名称 | 品牌产品 |
1 | 中化作物保护品有限公司 | 宝卓(30%乙唑螨腈悬浮剂) |
2 | 江苏龙灯化学有限公司 | 劲勇(33%氯氟·吡虫啉悬浮剂) |
3 | 科迪华(中国)投资有限公司 | 佰靓珑(10%三氟苯嘧啶悬浮剂) |
4 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 亩旺特(22.4%螺虫乙酯悬浮剂) |
5 | 先正达(中国)投资有限公司 | 锐胜(30%噻虫嗪种子处理悬浮剂) |
6 | 济南中科绿色生物工程有限公司 | 嘉育(12%阿维·乙螨唑悬浮剂) |
7 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 英威(50克/升双丙环虫酯可分散液剂) |
8 | 宜兴市宜州化学制品有限公司 | 宜州(40%噻嗪酮水分散粒剂) |
9 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 把标(10%甲维·虫螨腈悬浮剂) |
10 | 湖南海利化工股份有限公司 | 仓鹰(55%甲基嘧啶磷乳油) |
11 | 南通施壮化工有限公司 | 海狐(30%茚虫威水分散粒剂) |
12 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 歼飞(80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂) |
13 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 安歼(35%氟啶·啶虫脒水分散粒剂) |
表3 2021年全国植保市场杀菌剂畅销品牌产品
序号 | 企业名称 | 品牌产品 |
1 | 江苏龙灯化学有限公司 | 福卓(40%唑醚·咪鲜胺水乳剂) |
2 | 先正达(中国)投资有限公司 | 爱苗(300克/升苯甲·丙环唑乳油) |
3 | 浙江龙湾化工有限公司 | 龙克均(20%噻菌铜悬浮剂) |
4 | 安徽久易农业股份有限公司 | 久幺久(30%丙硫菌唑可分散油悬浮剂) |
5 | 先正达(中国)投资有限公司 | 扬彩(18.7%丙环唑·嘧菌酯悬乳剂) |
6 | 巴斯夫(中国) 有限公司 | 锐收果香(400克/升氯氟醚·吡唑酯悬浮剂) |
7 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | 细刹(3%噻霉酮水分散粒剂) |
8 | 利民化学有限责任公司 | 利民领秀(80%代森锰锌可湿性粉剂) |
9 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 碧艾(40%唑醚·戊唑醇悬浮剂) |
10 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 劲兴(480克/升氰烯·戊唑醇悬浮剂) |
11 | 河北双吉化工有限公司 | 双吉福音(60%唑醚·代森联水分散粒剂) |
12 | 安道麦(北京)农业技术有限公司 | 尼咪特(40%氟烯线砜乳油) |
13 | 中化作物保护品有限公司 | 奇露(30%氟吗啉悬浮剂) |
14 | 科迪华(中国)投资有限公司 | 增威赢倍(31%噁酮·氟噻唑悬浮剂) |
15 | 江西巴菲特化工有限公司 | 精盾(25%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂) |
16 | 江西禾益化工股份有限公司 | 粉星(25%乙嘧酚悬浮剂) |
17 | 浙江威尔达化工有限公司 | 福乐谷(240克/升噻呋酰胺悬浮剂) |
18 | 杭州宇龙化工有限公司 | 宇龙富粒(11%精甲·咯·嘧菌悬浮种衣剂) |
19 | 山东康乔生物科技有限公司 | 喜多金(38%唑醚·氟环唑悬浮剂) |
20 | 海南博士威生物科技有限公司 | 菜艳(30%霜霉·精甲霜水剂) |
21 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 增彩(30%吡唑酯·氟醚菌微囊悬浮-悬浮剂) |
表4 2021年全国植保市场植调剂畅销品牌产品
序号 | 企业名称 | 品牌产品 |
1 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 瑞邦棉叶落清(540克/升噻苯·敌草隆悬浮剂) |
2 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 瑞丰(3%赤霉酸乳油) |
3 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 苏丰源(0.01% 14-羟基芸苔素甾醇水剂) |
4 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 聚星(3%硝钠·胺鲜酯水剂) |
5 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 七洲(25%多效唑悬浮剂) |
6 | 上海明德立达生物科技有限公司 | 碧益(0.136% 14-羟芸·赤·吲乙可湿性粉剂) |
7 | 浙江欣禾生物股份有限公司 | 勤利裕(40%乙烯利可溶液剂) |
8 | 山西浩之大生物科技有限公司 | 稻硕金(15%调环酸钙·烯效唑水分散粒剂) |
9 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 | 优美芽(50%单氰胺水剂) |
10 | 四川国光农资有限公司 | 国光贝稼(8%对氯苯氧乙酸钠可溶粉剂) |
表5 2021年全国植保市场生物农药畅销品牌产品
序号 | 企业名称 | 品牌产品 |
1 | 海南正业中农高科股份有限公司 | 正业海岛素(5%氨基寡糖素水剂) |
2 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 卓润(10亿CFU/克解淀粉芽孢杆菌QST713悬浮剂) |
3 | 辽宁微科生物工程有限公司 | 双功密定(0.3%四霉素水剂) |
4 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 雅力士(2亿CFU/毫升嗜硫小红卵菌HNI-1悬浮剂) |
5 | 德强生物股份有限公司 | 强品(100亿芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂) |
6 | 江门市植保有限公司 | 彩隆(2%春雷霉素水剂) |
7 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 鲜润(3%中生菌素可湿性粉剂) |
8 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 乐满园(0.1%藜芦根茎提取物可溶液剂) |
9 | 成都绿金生物科技有限责任公司 | 阿瓦拉(1%印楝素水分散粒剂) |
10 | 山东圣鹏科技股份有限公司 | 首战(2%香菇多糖水剂) |
11 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 安万喜(80亿芽孢/克甲基营养型芽孢杆菌LW-6可湿性粉剂) |
12 | 成都特普生物科技股份有限公司 | 太抗(1.0亿CFU/克哈茨木霉菌水分散粒剂) |
13 | 上海万力华生物科技有限公司 | 东方农韵(2亿孢子/克木霉菌可湿性粉剂) |
14 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 闻曲令(2%井冈霉素·8亿个/克蜡质芽孢杆菌悬浮剂) |
15 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 壁垒(200亿CFU/克苏云金杆菌HAN055可湿性粉剂) |
来源:中国农药工业协会