以T/CCPIA 170—2021《绿色高质量农药产品评价规范》团体标准为基础,中国农药工业协会开展绿色高质量农药产品申报工作。经协会形式审查并组织专家综合审定,由农药生产/经营单位自愿申报的39个产品中有32个产品符合T/CCPIA 170—2021标准要求并进入了“2023年第一批绿色高质量农药产品公示名单”。现将相关信息予以公示,如对公示内容有异议,请在公示期内以电话或电子邮件形式进行反馈。
公示时间:2023年1月4日至2023年1月11日
联系单位:中国农药工业协会
电话:
邵姗姗18146501051,010-65082433
林熙文18511761356,010-65081723
杨晓玲13911618976,010-84885233
付伟13671251199,010-65082433
电子邮箱:ccpia1315@163.com
附表:2023年第一批绿色高质量农药产品公示名单
中国农药工业协会
2023年1月4日
附表:2023年第一批绿色高质量农药产品公示名单
序号 | 所在地 | 申请单位名称 | 产品名称 | 商标名称 | 登记证号 |
1 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 35%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 秀泽 | PD20161362 |
2 | 广东 | 广东真格生物科技有限公司 | 36%春雷·喹啉铜悬浮剂 | 放大镜铜喜 | PD20183571 |
3 | 广西 | 桂林集琦生化有限公司 | 45%联肼·乙螨唑悬浮剂 | 红跑跑 | PD20200444 |
4 | 河北 | 河北三农农用化工有限公司 | 50%噻呋酰胺水分散粒剂 | 稻呋 | PD20172694 |
5 | 河北 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 50%肟菌酯水分散粒剂 | 兴柏 | PD20172170 |
6 | 河南 | 河南远见农业科技有限公司 | 0.2%噻虫胺颗粒剂 | 农心欣 | PD20200290 |
7 | 黑龙江 | 黑龙江绿丰源生物科技有限公司 | 50%丙草胺水乳剂 | 利源稗克 | PD20160643 |
8 | 湖南 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 2亿CFU/毫升嗜硫小红卵菌HNI-1悬浮剂 | 雅力士 | PD20190021 |
9 | 江苏 | 江苏富田农化有限公司 | 25克/升五氟磺草胺可分散油悬浮剂 | 富宝 | PD20171876 |
10 | 江苏 | 江苏明德立达作物科技有限公司 | 24%霜脲·氰霜唑悬浮剂 | 明赞 | PD20181160 |
11 | 江苏 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 10%噁霉灵·精甲霜·氰烯酯种子处理悬浮剂 | 劲护·佳 | PD20201080 |
12 | 江苏 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 30%氰烯菌酯·苯醚甲环唑悬浮剂 | 福先 | PD20201044 |
13 | 江西 | 江西红土地化工有限公司 | 240克/升噻呋酰胺悬浮剂 | 农远纹净 | PD20172559 |
14 | 江西 | 江西田友生化有限公司 | 2%氨基寡糖素水剂 | 封紧线 | PD20131246 |
15 | 江西 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 10% S-诱抗素可溶液剂 | 紫珠 | PD20200952 |
16 | 江西 | 江西众和化工有限公司 | 240克/升噻呋酰胺悬浮剂 | 米立方 | PD20140802 |
17 | 内蒙古 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 | 1%苦参碱可溶液剂 | 碧绿 | PD20102100 |
18 | 内蒙古 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 | 0.5%虫菊·苦参碱可溶液剂 | 碧绿 | PD20170545 |
19 | 山东 | 山东海讯生物科技有限公司 | 52.5%噁酮·霜脲氰水分散粒剂 | 抑快翠 | PD20160904 |
20 | 山东 | 山东仕邦农化有限公司 | 1000亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 维管通 | PD20130761 |
21 | 山东 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 430克/升戊唑醇悬浮剂 | 绝秀 | PD20121076 |
22 | 山东 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 20%氰氟草酯可分散油悬浮剂 | 中新稻 | PD20183838 |
23 | 陕西 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 70%霜脲·氰霜唑水分散粒剂 | 西霜克 | PD20180220 |
24 | 陕西 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 5% 24-表芸·胺鲜酯可溶粒剂 | 佳倍乐 | PD20180530 |
25 | 陕西 | 陕西先农生物科技有限公司 | 30%精甲·噁霉灵水剂 | 美疗清 | PD20150591 |
26 | 陕西 | 陕西先农生物科技有限公司 | 33%螺虫·噻嗪酮悬浮剂 | 喜耀 | PD20171820 |
27 | 上海 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 30%肟菌·戊唑醇悬浮剂 | 禾悠 | PD20183383 |
28 | 浙江 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 | 24%甲氧虫酰肼悬浮剂 | 新银邦多来米 | PD20121858 |
29 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 36%烯肟·氟环唑悬浮剂 | 惠福 | PD20181502 |
30 | 辽宁 | 沈阳科创化学品有限公司 | 25%啶菌噁唑水乳剂 | 创露 | PD20170676 |
31 | 浙江 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 30%苄氨基嘌呤悬浮剂 | 大鹏唤醒 | PD20200157 |
32 | 浙江 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 1.05%吲丁·萘乙酸水剂 | 泰苗壮 | PD20096827 |
来源:中国农药工业协会