根据中国农药工业协会T/CCPIA 170—2021《绿色高质量农药产品评价规范》团体标准要求,由全国各农药生产/经营单位自愿申请,中国农药工业协会经形式审查并组织专家综合审定和网上公示,34个产品符合《绿色高质量农药产品评价规范》团体标准要求并进入“2024年第一批绿色高质量农药产品名单”。现将名单予以公布,具体情况见附表。
希望名单中各生产/经营单位按照自我承诺和标准要求认真做好工作,积极推广绿色高质量农药产品,发挥产品的高端引领作用和优秀企业的示范带头作用,助力农业绿色高质量发展。
附表:2024年第一批绿色高质量农药产品名单
中国农药工业协会
2024年4月16日
附表:2024年第一批绿色高质量农药产品名单
序号 | 所在地 | 单位名称 | 产品名称 | 商标名称 | 登记证号 |
1 | 安徽 | 安徽科立华化工有限公司 | 35%丙炔噁草酮·丙草胺悬浮剂 | 田坶 | PD20220012 |
2 | 安徽 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 400克/升病缺块悬浮剂 | 稻管家·封 | PD20200086 |
3 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 10%多杀霉素悬浮剂 | 迅隆 | PD20132672 |
4 | 广东 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 60%氯虫苯甲酰胺·吡蚜酮水分散粒剂 | 谋将 | PD20183583 |
5 | 广东 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 80%克菌丹水分散粒剂 | 开普灿 | PD20120871 |
6 | 广西 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 | 40%嘧霉胺·啶酰菌胺悬浮剂 | 妙腾 | PD20183385 |
7 | 河北 | 河北冠龙农化有限公司 | 40%克菌丹悬浮剂 | 凯阅 | PD20170493 |
8 | 河北 | 河北农信生物科技有限责任公司 | 30%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | 农信战神 | PD20211489 |
9 | 河北 | 河北兴柏农业股份有限公司 | 50%氟啶虫酰胺水分散粒剂 | 柏达森 | PD20212910 |
10 | 河北 | 河北中保绿农作物科技有限公司 | 6%氨基寡糖素·极细链格孢激活蛋白可湿性粉剂 | 中保阿泰灵 | PD20171725 |
11 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 0.003%丙酰芸苔素内酯可溶液剂 | 六福多 | PD20212913 |
12 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 0.5%苦参碱水剂 | 福瑞得白狐 | PD20161103 |
13 | 河南 | 河南福瑞得生物科技有限公司 | 0.25% 24-表芸苔素内酯·S-诱抗素 | 福瑞得福万家 | PD20212773 |
14 | 河南 | 六夫丁作物保护有限公司 | 25%氟啶虫酰胺·螺虫乙酯悬浮剂 | 里外透 | PD20212353 |
15 | 河南 | 六夫丁作物保护有限公司 | 26%噻虫胺·咯菌腈·精甲霜灵种子处理悬浮剂 | 拌田乐 | PD20211702 |
16 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 0.04% 14-羟基芸苔素甾醇水剂 | 沪润丰 | PD20183454 |
17 | 河南 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 10%多杀霉素悬浮剂 | 迹无踪 | PD20142514 |
18 | 吉林 | 吉林金秋农药有限公司 | 30%苯唑草酮悬浮剂 | 玉倍佳 | PD20181764 |
19 | 江苏 | 江苏丰山生化科技有限公司 | 40克/升喹禾糠酯 | 劲草通 | PD20211213 |
20 | 江苏 | 连云港立本作物科技有限公司 | 20%双草醚 | 立本 | PD20180268 |
21 | 江苏 | 连云港立本作物科技有限公司 | 80%烯啶虫胺·吡蚜酮水分散粒剂 | 立本灵 | PD20183121 |
22 | 江苏 | 连云港立本作物科技有限公司 | 200克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂 | 立本·金箍棒 | PD20184271 |
23 | 江苏 | 连云港立本作物科技有限公司 | 10%氯虫苯甲酰胺·虱螨脲悬浮剂 | 立本·大圣 | PD20212381 |
24 | 江苏 | 无锡开立达实业有限公司 | 0.25毫克/千克雷公藤甲素颗粒剂 | 新贝奥 | PD20090004 |
25 | 江苏 | 盐城双宁农化有限公司 | 240克/升噻呋酰胺悬浮剂 | 莙速清 | PD20141778 |
26 | 江西 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 0.1% S-诱抗素可溶液剂 | 紫启 | PD20212759 |
27 | 山东 | 德州绿霸精细化工有限公司 | 10%氟铃脲悬浮剂 | 韭达 | PD20170617 |
28 | 山东 | 德州祥龙生化有限公司 | 5%氨基寡糖素水剂 | 康彩 | PD20151048 |
29 | 山东 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒剂 | 社喜 | PD20150899 |
30 | 山东 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 20%双草醚可分散油悬浮剂 | 美澳农 | PD20190189 |
31 | 山东 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 25%氟吡菌胺·氰霜唑悬浮剂 | 双克 | PD20211025 |
32 | 陕西 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 20%尿囊素水分散粒剂 | 巨保露 | PD20201133 |
33 | 浙江 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 30%肟菌酯·戊唑醇悬浮剂 | 稳获 | PD20183305 |
34 | 境外 | 德国阿格福莱农林环境生物技术股份有限公司 | 0.136%赤霉酸·吲哚乙酸·芸苔素内酯可湿性粉剂 | 碧护 | PD20096813 |
来源:中国农药工业协会