2024年4月16日,欧盟委员会发布(EU)2024/1077、(EU)2024/1078号条例,修订2,4-滴丁酸(2,4-DB)、碘甲磺隆(iodosulfuron-methyl)、硝磺草酮(Mesotrione)、吡草醚(Pyraflufen-ethyl)、嘧菌酯(Azoxystrobin)、氟啶虫酰胺(Flonicamid)、异丙噻菌胺(Isofetamid)、氯氟醚菌唑(Mefentrifluconazole)、吡草胺(metazachlor)、嘧霉胺(Pyrimethanil)和石英砂(Quartz sand)在某些产品中的最大残留限量。
法规(EC) No 396/2005号条例的附件II中,2,4-滴丁酸、碘甲磺隆、硝磺草酮和吡草醚四栏由以下内容代替:
农药残留和最大残留水平(mg/kg)(部分产品)
代码 | 食品类别 | 2,4-滴丁酸 | 碘甲磺隆 | 硝磺草酮 | 吡草醚 |
0110010 | 柚子 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
0120010 | 杏仁 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
0130010 | 苹果 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
0500080 | 高粱 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
0632010 | 草莓 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
0820040 | 豆蔻干籽 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
法规(EC) No 396/2005号条例的附件 II中,嘧菌酯、氟啶虫酰胺、异丙噻菌胺、氯氟醚菌唑、吡草胺和嘧霉胺六栏替换为以下内容:
农药残留和最大残留水平(mg/kg)(部分产品)
代码 | 食品类别 | 嘧菌酯 | 氟啶虫酰胺 | 异丙噻菌胺 | 氯氟醚菌唑 | 吡草胺 | 嘧霉胺 |
0110010 | 柚子 | 15 | 0.15 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 8 |
0120010 | 杏仁 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.2 |
0130010 | 苹果 | 0.01 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 15 |
0500080 | 高粱 | 10 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
0632010 | 草莓 | 60 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
0820040 | 豆蔻干籽 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
来源:世界农化网